- КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
- ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
- КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
- МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
- Блендеры
- Блинницы
- Весы кухонные
- Весы напольные
- Йогуртницы
- Кофеварки
- Кофемолки
- Кухонные комбайны
- Ломтерезки
- Машинки для стрижки волос
- Микроволновые печи
- Миксеры
- Мороженицы
- Мультиварки
- Пароварки
- Пароочистители
- Печи электрические
- Пылесосы
- Соковыжималки
- Сушки для овощей и фруктов
- Сэндвичницы
- Тостеры
- Утюги
- Фены и приборы для укладки
- Фритюрницы
- Хлебопечи
- Чайники электрические
- Электрические барбекю
- Электробритвы
- Электромясорубки
- Эпиляторы
- ТЕЛЕ ВИДЕО АУДИО ТЕХНИКА
- ФОТО ВИДЕО ЭЛЕКТРОНИКА
- Посуда
Кондиционер
LG G09LHT

Общие характеристики
| Тип | сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 26x15.5x82 см |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 52.5x26x57.5 см |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
Общее
| Фаза | однофазный |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Дополнительная информация | Антибактериальный фильтр; Теплый пуск |
| Тип хладагента | R 22 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | нет данных / 36 дБ |
Режимы работы
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 6 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2610 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2690 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
| Потребляемая мощность при обогреве | 860 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 950 Вт |

(057) 766-06-40
(050) 30-30-652
(098) 3-111-610
565766810
info@btek.com.ua